Script Management

Hey Everyone,

My script is an IF… ELSE… ENDIF statement and is triggered by an RC switch. Every time I turn the controller on, it played through the entire IF statements, however I’d like it to turn all servos off for 10S to let my ESCs initialize, then procede into the ELSE statement, which is where the switch is positioned.

Also, is there a way to make it so that at any point during the IF statement, I can move my switch and it will go directly to the ELSE statement instead of waiting until the end of the IF?

Thanks
Cade

begin



11 get_position 500 less_than 

if 
500 7882 8000 3968 3968 8000 3968 
  8000 3968 8000 3968 8000 frame_0..10 # Frame 0
  500 3968 3968 8000 8000 3968 8000 
  3968 8000 3968 8000 3968 frame_0..10 # Frame 1
  500 7882 8000 3968 3968 8000 3968 
  8000 3968 8000 3968 8000 frame_0..10 # Frame 0
  500 3968 3968 8000 8000 3968 8000 
  3968 8000 3968 8000 3968 frame_0..10 # Frame 1
  500 7882 8000 3968 3968 8000 3968 
  8000 3968 8000 3968 8000 frame_0..10 # Frame 0
  500 3968 3968 8000 8000 3968 8000 
  3968 8000 3968 8000 3968 frame_0..10 # Frame 1
  500 7882 8000 3968 3968 8000 3968 
  8000 3968 8000 3968 8000 frame_0..10 # Frame 0
  500 3968 3968 8000 8000 3968 8000 
  3968 8000 3968 8000 3968 frame_0..10 # Frame 1
  500 7882 8000 3968 3968 8000 3968 
  8000 3968 8000 3968 8000 frame_0..10 # Frame 0
  500 3968 3968 8000 8000 3968 8000 
  3968 8000 3968 8000 3968 frame_0..10 # Frame 1
  500 7882 8000 3968 3968 8000 3968 
  8000 3968 8000 3968 8000 frame_0..10 # Frame 0
  500 3968 3968 8000 8000 3968 8000 
  3968 8000 3968 8000 3968 frame_0..10 # Frame 1
  500 7882 8000 3968 3968 8000 3968 
  8000 3968 8000 3968 8000 frame_0..10 # Frame 0
  500 3968 3968 8000 8000 3968 8000 
  3968 8000 3968 8000 3968 frame_0..10 # Frame 1
  500 7882 8000 3968 3968 8000 3968 
  8000 3968 8000 3968 8000 frame_0..10 # Frame 0
  500 3968 3968 8000 8000 3968 8000 
  3968 8000 3968 8000 3968 frame_0..10 # Frame 1
  2300 3968 3968 3968 3968 3968 3968
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10# Frame 0
  200 4320 4339 4359 4339 4320 4359 
  4320 4339 4320 4339 4359 frame_0..10 # Frame 17
  2100 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 4692 4692 4672 4653 4653 4633 
  4633 4653 4633 4633 4633 frame_0..10 # Frame 19
  2000 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 5064 5064 5024 5024 5044 5024 
  5024 5005 5044 5044 5044 frame_0..10 # Frame 21
  1700 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 5514 5514 5514 5533 5514 5553 
  5514 5533 5553 5553 5572 frame_0..10 # Frame 24
  1400 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 5984 6003 5964 5984 5964 6003 
  5984 5925 5964 5984 5984 frame_0..10 # Frame 26
  1300 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 6532 6512 6492 6571 6551 6551 
  6551 6551 6571 6571 6551 frame_0..10 # Frame 27
  1000 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 7001 6962 6962 6923 6962 7040 
  6943 7001 6943 6943 6962 frame_0..10 # Frame 29
  700 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 7451 7412 7451 7412 7432 7451 
  7451 7412 7412 7393 7373 frame_0..10 # Frame 31
  700 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
  8000 8000 8000 8000 8000 frame_0..10 # Frame 33
  700 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
  8000 8000 8000 8000 8000 frame_0..10 # Frame 35
  500 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
  8000 8000 8000 8000 8000 frame_0..10 # Frame 37
  500 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
  8000 8000 8000 8000 8000 frame_0..10 # Frame 39
  500 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
  8000 8000 8000 8000 8000 frame_0..10 # Frame 41
  300 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
  8000 8000 8000 8000 8000 frame_0..10 # Frame 43
  300 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
  8000 8000 8000 8000 8000 frame_0..10 # Frame 45
  300 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
  8000 8000 8000 8000 8000 frame_0..10 # Frame 47
  300 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
  8000 8000 8000 8000 8000 frame_0..10 # Frame 49
  300 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
  8000 8000 8000 8000 8000 frame_0..10 # Frame 51
  300 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
  8000 8000 8000 8000 8000 frame_0..10 # Frame 53 
  115 5984 3968 3968 3968 3968 3968 
  8000 8000 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  250 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 frame_0_1_4_6..8_10 # Frame 32
  250 8000 frame_7 # Frame 33
  250 8000 frame_6 # Frame 34
  250 8000 frame_5 # Frame 35
  250 8000 frame_4 # Frame 36
  250 8000 frame_3 # Frame 37
  250 8000 frame_2 # Frame 38
  250 8000 frame_1 # Frame 39
  250 8000 frame_0 # Frame 40
  250 8000 frame_8 # Frame 41
  250 8000 frame_9 # Frame 42
  250 8000 frame_10 # Frame 43
  250 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 32
  250 8000 frame_7 # Frame 33
  250 8000 frame_6 # Frame 34
  250 8000 frame_5 # Frame 35
  250 8000 frame_4 # Frame 36
  250 8000 frame_3 # Frame 37
  250 8000 frame_2 # Frame 38
  250 8000 frame_1 # Frame 39
  250 8000 frame_0 # Frame 40
  250 8000 frame_8 # Frame 41
  250 8000 frame_9 # Frame 42
  250 8000 frame_10 # Frame 43
115 5984 3968 3968 3968 3968 3968 
  8000 8000 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  250 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 frame_0_1_4_6..8_10 # Frame 32
  250 8000 frame_7 # Frame 33
  250 8000 frame_6 # Frame 34
  250 8000 frame_5 # Frame 35
  250 8000 frame_4 # Frame 36
  250 8000 frame_3 # Frame 37
  250 8000 frame_2 # Frame 38
  250 8000 frame_1 # Frame 39
  250 8000 frame_0 # Frame 40
  250 8000 frame_8 # Frame 41
  250 8000 frame_9 # Frame 42
  250 8000 frame_10 # Frame 43
  250 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 32
  250 8000 frame_7 # Frame 33
  250 8000 frame_6 # Frame 34
  250 8000 frame_5 # Frame 35
  250 8000 frame_4 # Frame 36
  250 8000 frame_3 # Frame 37
  250 8000 frame_2 # Frame 38
  250 8000 frame_1 # Frame 39
  250 8000 frame_0 # Frame 40
  250 8000 frame_8 # Frame 41
  250 8000 frame_9 # Frame 42
  250 8000 frame_10 # Frame 43
115 5984 3968 3968 3968 3968 3968 
  8000 8000 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  115 3968 3968 3968 3968 frame_1_4_8_10 # Frame 0
  115 8000 8000 8000 8000 frame_1_4_8_10 # Frame 1
  250 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 frame_0_1_4_6..8_10 # Frame 32
  250 8000 frame_7 # Frame 33
  250 8000 frame_6 # Frame 34
  250 8000 frame_5 # Frame 35
  250 8000 frame_4 # Frame 36
  250 8000 frame_3 # Frame 37
  250 8000 frame_2 # Frame 38
  250 8000 frame_1 # Frame 39
  250 8000 frame_0 # Frame 40
  250 8000 frame_8 # Frame 41
  250 8000 frame_9 # Frame 42
  250 8000 frame_10 # Frame 43
  250 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 3968 3968 3968 3968 frame_0..10 # Frame 32
  100 8000 frame_7 # Frame 33
  100 8000 frame_6 # Frame 34
  100 8000 frame_5 # Frame 35
  100 8000 frame_4 # Frame 36
  100 8000 frame_3 # Frame 37
  100 8000 frame_2 # Frame 38
  100 8000 frame_1 # Frame 39
  100 8000 frame_0 # Frame 40
  100 8000 frame_8 # Frame 41
  100 8000 frame_9 # Frame 42
  100 8000 frame_10 # Frame 43
275 3968 3968 8000 3968 3968 3968 
  8000 8000 3968 3968 8000 frame_0..10 # Full
  2300 4398 4320 3968 4281 frame_2_6_7_10 # Dim
  275 8000 8000 8000 8000 frame_2_6_7_10 # Full
  2000 4398 4320 3968 4281 frame_2_6_7_10 # Dim
  275 8000 8000 8000 8000 frame_2_6_7_10 # Full
  2000 4398 4320 3968 4281 frame_2_6_7_10 # Dim
  275 8000 8000 8000 8000 frame_2_6_7_10 # Full
  2100 4398 4320 3968 4281 frame_2_6_7_10 # Dim
  275 8000 8000 8000 8000 frame_2_6_7_10 # Full
  2100 4398 4320 3968 4281 frame_2_6_7_10 # Dim
  275 8000 8000 8000 8000 frame_2_6_7_10 # Full
  2100 4398 4320 3968 4281 frame_2_6_7_10 # Dim
  275 8000 8000 8000 8000 frame_2_6_7_10 # Full
  2100 4398 4320 3968 4281 frame_2_6_7_10 # Dim
  275 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
  8000 8000 8000 8000 8000 frame_0..10 # Full
  2000 3968 3968 3968 3968 3968 3968 
  3968 frame_1..4_7_8_10 # Frame 15
  375 8000 frame_1 # Channel 1 pop
  2100 3968 frame_1 # Frame 15
  375 8000 frame_2 # Channel 2 pop
  2000 3968 frame_2 # Frame 15
  375 8000 frame_3 # Channel 3 Pop
  2000 3968 frame_3 # Frame 15
  375 8000 frame_4 # Channel 4 pop
  2000 3968 frame_4 # Frame 15
  375 8000 frame_7 # Channel 7 Pop
  2000 3968 frame_7 # Frame 15
  375 8000 frame_8 # Channel 8 Pop
  2000 3968 frame_8 # Frame 15
  375 8000 frame_10 # Channel 10 Pop
  2000 3968 frame_10 # Frame 15
  375 8000 frame_1 # Channel 1 pop
  2100 3968 frame_1 # Frame 15
  375 8000 frame_2 # Channel 2 pop
  2000 3968 frame_2 # Frame 15
  375 8000 frame_3 # Channel 3 Pop
  2000 3968 frame_3 # Frame 15
  375 8000 frame_4 # Channel 4 pop
  2000 3968 frame_4 # Frame 15
  375 8000 frame_7 # Channel 7 Pop
  2000 3968 frame_7 # Frame 15
  375 8000 frame_8 # Channel 8 Pop
  2100 3968 frame_8 # Frame 15
  375 8000 frame_10 # Channel 10 Pop
  2000 3968 frame_10 # Frame 15
  375 8000 frame_1 # Channel 1 pop
  2000 3968 frame_1 # Frame 15
  375 8000 frame_2 # Channel 2 pop
  2100 3968 frame_2 # Frame 15
  375 8000 frame_3 # Channel 3 Pop
  2000 3968 frame_3 # Frame 15
  400 8000 frame_4 # Channel 4 pop
  2000 3968 frame_4 # Frame 15
  375 8000 frame_7 # Channel 7 Pop
  2000 3968 frame_7 # Frame 15
  375 8000 frame_8 # Channel 8 Pop
  2000 3968 frame_8 # Frame 15
  375 8000 frame_10 # Channel 10 Pop
  2000 3968 frame_10 # Frame 15
  375 8000 frame_1 # Channel 1 pop
  2000 3968 frame_1 # Frame 15
  375 8000 frame_2 # Channel 2 pop
  2000 3968 frame_2 # Frame 15
  375 8000 frame_3 # Channel 3 Pop
  2000 3968 frame_3 # Frame 15
  375 8000 frame_4 # Channel 4 pop
  1300 3968 frame_4 # Frame 15
  
26000 6042 3968 5944 3968 6062 3968 
  5925 3968 3968 8000 3968 frame_0..10 # Bright Epic Beginning
  4600 3968 3968 3968 3968 8000 3968 frame_0_2_4_6_7_9 # Face
  200 3968 frame_7 # Frame 2
  1000 8000 frame_7 # Face
  200 3968 frame_7 # Frame 2
  32450 8000 frame_7 # Face
  800 8000 8000 8000 3968 8000 8000 frame_0_5..7_9_10 # Green
  800 8000 3968 frame_4_5 # White
  800 3968 8000 frame_4_5 # Green
  800 8000 3968 frame_4_5 # White
  800 3968 8000 frame_4_5 # Green
  800 8000 3968 frame_4_5 # White
  800 3968 8000 frame_4_5 # Green
  800 8000 3968 frame_4_5 # White
  800 3968 8000 frame_4_5 # Green
  800 8000 3968 frame_4_5 # White
  800 3968 8000 frame_4_5 # Green
  800 8000 3968 frame_4_5 # White
  800 3968 8000 frame_4_5 # Green
  800 8000 3968 frame_4_5 # White
  800 3968 8000 frame_4_5 # Green
  800 8000 3968 frame_4_5 # White
  800 3968 8000 frame_4_5 # Green
  800 8000 3968 frame_4_5 # White
  800 3968 8000 frame_4_5 # Green
  800 8000 3968 frame_4_5 # White
  800 3968 8000 frame_4_5 # Green
  800 8000 3968 frame_4_5 # White
  800 3968 8000 frame_4_5 # Green
  800 8000 3968 frame_4_5 # White
  800 3968 8000 frame_4_5 # Green
  800 8000 3968 frame_4_5 # White
  800 3968 8000 frame_4_5 # Green
  800 8000 3968 frame_4_5 # White
  800 3968 8000 frame_4_5 # Green
  800 8000 3968 frame_4_5 # White
  800 3968 8000 frame_4_5 # Green
  3550 8000 3968 frame_4_5 # White
  200 5925 8000 8000 8000 6023 8000 
  6003 7941 8000 6003 6003 frame_0..10 # Heart Beat
  200 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  200 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  300 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  200 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  550 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  450 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  500 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  500 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  650 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  900 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  1200 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  1300 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  1400 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  1600 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  1800 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  2300 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  2500 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  2300 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat
  2100 3968 3968 3968 3968 3968 3968 frame_1..3_5_7_8 # Dim
  200 8000 8000 8000 8000 7941 8000 frame_1..3_5_7_8 # Heart Beat

else
500 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 frame_0..10

endif

repeat

sub frame_0..10
  10 servo
  9 servo
  8 servo
  7 servo
  6 servo
  5 servo
  4 servo
  3 servo
  2 servo
  1 servo
  0 servo
  delay
  return

sub frame_1_4_8_10
  10 servo
  8 servo
  4 servo
  1 servo
  delay
  return

sub frame_0_1_4_6..8_10
  10 servo
  8 servo
  7 servo
  6 servo
  4 servo
  1 servo
  0 servo
  delay
  return

sub frame_7
  7 servo
  delay
  return

sub frame_6
  6 servo
  delay
  return

sub frame_5
  5 servo
  delay
  return

sub frame_4
  4 servo
  delay
  return

sub frame_3
  3 servo
  delay
  return

sub frame_2
  2 servo
  delay
  return

sub frame_1
  1 servo
  delay
  return

sub frame_0
  0 servo
  delay
  return

sub frame_8
  8 servo
  delay
  return

sub frame_9
  9 servo
  delay
  return

sub frame_10
  10 servo
  delay
  return

sub frame_2_6_7_10
  10 servo
  7 servo
  6 servo
  2 servo
  delay
  return

sub frame_1..4_7_8_10
  10 servo
  8 servo
  7 servo
  4 servo
  3 servo
  2 servo
  1 servo
  delay
  return



sub frame_0_5..7_9_10
  10 servo
  9 servo
  7 servo
  6 servo
  5 servo
  0 servo
  delay
  return

sub frame_4_5
  5 servo
  4 servo
  delay
  return

sub frame_1..3_5_7_8
  8 servo
  7 servo
  5 servo
  3 servo
  2 servo
  1 servo
  delay
  return


sub frame_0_2_4_6_7_9
  9 servo
  7 servo
  6 servo
  4 servo
  2 servo
  0 servo
  delay
  return

Hello, Cade.

You might try adding a 10 second delay using our “Long delays” example, which can be found in the “Example Scripts” section of the Maestro controller’s user’s guide. If you want something to happen only once when starting the Maestro, you could put it before the BEGIN. . . REPEAT loop. You can use the GOTO command to jump to an indicated spot of your script. For example, if you added the delay_seconds subroutine from the “Long delays” example, you could put these lines of code before begin:

10 delay_seconds
goto after_else

Then, you could put your after_else: label right after else. More information about the GOTO command can be found in the “Command Reference” section of the Maestro controller’s user’s guide.

The only way I can think of to have your IF statement skip to the end when you move your switch would be to check your switch’s position between each of your sequences. Typically, when you need to run the same code multiple times, you should try to put as much code as possible into a subroutine to keep the script as small as you can. However, you cannot use the GOTO command to leave a subroutine and return to the main loop. So you might try having a “switch_is_pressed” subroutine simply check the position of your switch and use an if statement such as the one below to jump to “after_else”:

switch_is_pressed if
goto after_else endif

-Brandon